大運牌前四后八混凝土攪拌運輸車
全方位高清圖展示
產品說明
| 混凝土攪拌運輸車 產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | 混凝土攪拌運輸車 | 外型尺寸(mm): | 9800,10200×2500×3850 |
| 底盤型號: | CGC5310GJBD5DDAD | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 總 質 量 :(kg) | 31000 | 接近/離去角(° ) | 24/20 |
| 額定質量:(kg) | 17420,17355 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2220,1430/2620 |
| 整備質量:(kg) | 13450(Kg) | 最高車速(km/h): | 80 |
| 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | CGC5310GJBD5DDAD | 軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) |
| 軸 數: | 4 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 1800+3000+1350 | 前 輪 距(mm): | 2030/2030 |
| 駕駛室乘人數: | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 |
| 輪 胎 數: | 12 | 彈簧片數: | 左14右13/左14右13/12,左12右11/左12右11/12,12/12/10,12/12/12 |
| 輪胎規格: | 11.00R20,12.00R20 16PR,11R22.5,12R22.5 | ||
| 整車說明: | 隨底盤選裝前圍上下面罩,選裝高頂駕駛室,選裝前保險杠,選裝側導流罩,選裝頂部導流罩,選裝鐵質油箱,選裝排氣管。罐體攪動容量為7.3立方米。側后防護裝置材料均為:Q235,與車輛為螺栓連接;后防護離地高為500mm,截面高度為100mm,寬度為100mm。發動機油耗申報值(L/100km)均為40.9。ABS型號為ABS-E 4S/4M,生產廠家為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。 | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| WP7.300E51 WP10.310E53 WP10.350E53 |
濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
7470 9726 9726 |
220 228 257 |
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 多方位圖展示: |
| ※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |

公告參數
| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 混凝土攪拌運輸車 | 公告批次: | 302 |
| 產品商標 | 大運牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | CGC5310GJBD5DDAD | 目錄序號: | 101 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20171204 | |
| 總質量 | 31000(Kg) | 容積: | 7.3 |
| 額定載質量 | 17420,17355(Kg) | 整備質量 | 13450(Kg) |
| 外形尺寸 | 9800,10200×2500×3850(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 24/20(°) | 前懸/后懸: | 1430/2220,1430/2620(mm) |
| 軸數: | 4 | 軸距: | 1800+3000+1350(mm) |
| 軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 最高車速: | 80(km/h) |
| 其它 | 隨底盤選裝前圍上下面罩,選裝高頂駕駛室,選裝前保險杠,選裝側導流罩,選裝頂部導流罩,選裝鐵質油箱,選裝排氣管。罐體攪動容量為7.3立方米。側后防護裝置材料均為:Q235,與車輛為螺栓連接;后防護離地高為500mm,截面高度為100mm,寬度為100mm。發動機油耗申報值(L/100km)均為40.9。ABS型號為ABS-E 4S/4M,生產廠家為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。 | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | CGC5310GJBD5DDAD | 底盤企業: | 成都大運汽車集團有限公司 |
| 輪胎數 | 12 | 彈簧片數: | 左14右13/左14右13/12,左12右11/左12右11/12,12/12/10,12/12/12 |
| 輪胎規格: | 11.00R20,12.00R20 16PR,11R22.5,12R22.5 | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 2030/2030 | 后輪距: | 1860/1860 |
| 底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 40.9 |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| WP7.300E51 WP10.310E53 WP10.350E53 |
濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
7470 9726 9726 |
220 228 257 |
| 標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LG6ED8SH××××××××× LG6EDASH××××××××× |









掃一掃 加微信