解放J6拖吊清障車
全方位高清圖展示
產品說明
| 清障車 產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | 清障車 | 外型尺寸(mm): | 8860×2500×2900 |
| 底盤型號: | CA5160XXYP62K1L5A2E5 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 總 質 量 :(kg) | 15795 | 接近/離去角(° ) | 18/10 |
| 額定質量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1400/1660 | |
| 整備質量:(kg) | 12550,13790(Kg) | 最高車速(km/h): | 101 |
| 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | CA5160XXYP62K1L5A2E5 | 軸荷: | 5800/9995 |
| 軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 5800 | 前 輪 距(mm): | 1800,1900 |
| 駕駛室乘人數: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1800,1860 |
| 輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 7/7+6,10/12+8,7/7+- |
| 輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20,10R22.5,10.00-20,10.00R20,11R22.5 | ||
| 整車說明: | 當整備質量為12550kg時,選裝10D上裝,托舉質量為:3050kg;當整備質量為13790gkg時,選裝15D上裝,托舉質量為1810kg.防護材料:Q235B,連接方式:左右側面防護為裙邊式結構,與車身連為整體;后部專用裝置與后防護相干涉,故后防護豁免。隨底盤選裝駕駛室,外觀顏色可變化.ABS防抱死制動系統生產廠家:長春科密汽車制動有限公司,型號:CM4XL。 | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| BF4M2012-16E5 CA4DK1-18E5 BF6M2012-18E5 CA4DK1-16E5 CA4DK1-22E5 CA4DH1-16E5 CA4DK1-18E51 CA4DK1-16E51 |
中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 |
4040 4764 6060 4764 4764 3800 4764 4764 |
113 139 139 121 165 121 139 121 |
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 多方位圖展示: |
| ※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |




公告參數
| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 清障車 | 公告批次: | 270 |
| 產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | CLW5160TQZC4 | 目錄序號: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20150304 | |
| 總質量 | 15795(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 13640(Kg) |
| 外形尺寸 | 8860×2500×2980(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 18/8(°) | 前懸/后懸: | 1400/1660(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 5800(mm) |
| 軸荷: | 5800/9995 | 最高車速: | 101(km/h) |
| 其它 | 托舉質量1960kg,防護材料:Q235,連接方式:左右側面防護為裙邊式結構,與車身連為整體,后部專用裝置與后防護相干涉,故后防護豁免。ABS防抱死制動系統生產廠家:長春科密汽車制動有限公司,型號:CM4XL。 | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | CA5160XXYP62K1L5A4E4 | 底盤企業: | 中國第一汽車集團公司 |
| 輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 10/12+8,7/7+6 |
| 輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20,10R22.5,10.00-20,10.00R20 | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1800,1900 | 后輪距: | 1800,1860 |
| 底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國IV | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| BF6M2012-22E4 BF6M2012-22E4R CA4DK1-22E4 CA4DK1-20E4 BF6M2012-18E4 BF6M2012-18E4R CA4DK1-18E4 BF6M2012-16E4 BF6M2012-16E4R BF4M2012-16E4 BF4M2012-16E4R |
中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 |
6060 6060 4764 4764 6060 6060 4764 6060 6060 4040 4040 |
165 165 165 150 139 139 139 121 121 121 113 |
| 標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LFNAFUJP××××××××× LFNAFUKP××××××××× LFNAFULP××××××××× |









掃一掃 加微信