東風天錦一拖二平板清障車
全方位高清圖展示
產品說明
| 清障車 產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | 清障車 | 外型尺寸(mm): | 9140,9440×2480×2760 |
| 底盤型號: | DFL1120B21 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 總 質 量 :(kg) | 12495 | 接近/離去角(° ) | 20/8 |
| 額定質量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1440/3000 | |
| 整備質量:(kg) | 8000(Kg) | 最高車速(km/h): | 98 |
| 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國V | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | DFL1120B21 | 軸荷: | 4400/8095 |
| 軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 3650,3800,4200,4500,4700,5000 | 前 輪 距(mm): | 1880,1900 |
| 駕駛室乘人數: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1860,1800,1820 |
| 輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/10+8,7/9+6 |
| 輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20,275/70R22.5 | ||
| 整車說明: | 隨底盤選裝駕駛室.托舉質量:4300kg;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護采用焊接連接; 后部專用裝置與后防護相干涉,故后防護豁免.整車長/軸距對應關系為(mm):9140/4700;9440/5000.ABS型號:3631010-C2000,生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司. | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISD180 50 ISD160 50 ISB180 50 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
4500 4500 5900 |
132 118 132 |
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 多方位圖展示: |
| ※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |



公告參數
| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 清障車 | 公告批次: | 279 |
| 產品商標 | 楚勝牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | CSC5120TQZDP4 | 目錄序號: | (十七)71 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20151209 | |
| 總質量 | 12495(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 7340,7800(Kg) |
| 外形尺寸 | 9130,9430×2420×2920(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 20/13(°) | 前懸/后懸: | 1430/3000(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 4700,5000(mm) |
| 軸荷: | 4400/8095 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 其它 | 托舉質量:4960kg;選裝擺臂平板裝置時整備質量為7800kg、托舉質量為4500kg;軸距4700mm對應整車長9130mm;軸距5000mm對應整車長9430mm;側防護Q235B采用螺栓連接;后防護由專用裝置替代,Q235B焊接。ABS廠家及型號:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司/3631010-C2000。 | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | DFL1120B13 | 底盤企業: | 東風商用車有限公司 |
| 輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8 |
| 輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20,255/70R22.5 | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1880,1924 | 后輪距: | 1800,1820 |
| 底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISDe180 40 ISDe160 40 ISDe185 40 EQH160-40 EQH180-40 ISB180 40 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
4500 4500 6700 4752 4752 5900 |
132 118 136 118 132 132 |
| 標識企業: | 常州市華日升反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX2B13××××××××× LGAX2A13××××××××× |









掃一掃 加微信