解放J6冷藏車
全方位高清圖展示
公告參數
| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 冷藏車 | 公告批次: | 275 |
| 產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | 20150812 |
| 車輛型號: | CLW5161XLCC4 | 目錄序號: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20150812 | |
| 總質量 | 15795(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | 7940(Kg) | 整備質量 | 6340(Kg) |
| 外形尺寸 | 9000×2550×3820(mm) | 貨廂尺寸 | 6670×2340×2400(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | 1.28 |
| 接近角/離去角: | 18/10(°) | 前懸/后懸: | 1400/2300(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 4800,5300(mm) |
| 軸荷: | 5800/9995 | 最高車速: | 96(km/h) |
| 其它 | 隨底盤選裝駕駛室。車廂頂部封閉,不可開啟,僅選用軸距(mm):5300, 防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):130×50,后部防護離地高度(mm):530, 該車選用發動機型號:BF4M1013-18E4R, BF4M1013-16E4,BF4M1013-18E4,BF4M1013-16E4,CA4DK1-18E4,CA4DK1-16E4對應的油耗值分別為(L/100km): 27.07,23.51,24,23.3,23.96,23.98。安裝帶ABS的底盤,ABS防抱死制動系統生產廠家:長春科密汽車制動有限公司,型號:CM4XL, 安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。 | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | CA1160P62K1L3A1E4 | 底盤企業: | |
| 輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 7/10+3,10/12+8,7/7+6 |
| 輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20,10R22.5 | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1800,1900 | 后輪距: | 1800 |
| 底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005 | ||
| 燃料種類: | 油耗: | 27.07,23.51,24,23.3,23.96,23.98 | |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| BF4M1013-18E4R BF4M1013-16E4R BF4M1013-18E4 BF4M1013-16E4 CA4DK1-18E4 CA4DK1-16E4 |
4764 4764 4764 4764 4764 4764 |
139 121 139 121 139 121 |
|
| 標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LFNAFUJJ?????????????????? LFNAFUJM?????????????????? LFNAFUKJ?????????????????? LFNAFUKM?????????????????? |









掃一掃 加微信