金杯冷藏車
全方位高清圖展示
公告參數
| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 冷藏車 | 公告批次: | 288 | 
| 產品商標 | 金杯牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | SY5033XLC-D5SBH | 目錄序號: | 33 | 
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20160930 | |
| 總質量 | 2800(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | 920(Kg) | 整備質量 | 1750(Kg) | 
| 外形尺寸 | 5070,5020×1690×2225,2425(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) | 
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) | 
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系統: | 選裝 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 14/12(°) | 前懸/后懸: | 1320/1160,1320/1110(mm) | 
| 軸數: | 2 | 軸距: | (mm) | 
| 軸荷: | 最高車速: | 130(km/h) | |
| 其它 | 該車型貨倉與駕駛區有效隔離。車身兩側選裝噴涂"冷藏車"字樣,并可根據需要在車身外表面選裝個性化彩條。選裝前散熱器格柵、前霧燈,選裝后保險杠、后牌照板安裝支架,選裝冷凝器、左拉門(附照片),選裝前散熱器格柵、前部燈具(附照片)。VIN中LSYKDABB為選裝單氣囊配置。發動機的最大凈功率為74kw。帶OBD。該車型裝備冷藏運輸制冷裝置。選裝的ABS系統生產廠家為博世汽車部件(蘇州)有限公司,ABS系統的型號為ABS8。 | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | 承載式車身 | 底盤企業: | |
| 輪胎數 | 彈簧片數: | ||
| 輪胎規格: | 傳動型式: | ||
| 前輪距: | 后輪距: | ||
| 底盤排放標準: | |||
| 燃料種類: | 油耗: | 10.8 | |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| 標識企業: | 3M中國有限公司,福建省晉江市夜光達反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | |









 掃一掃 加微信
掃一掃 加微信