東風D9掃路車
全方位高清圖展示
產品說明
| 掃路車 產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | 掃路車 | 外型尺寸(mm): | 8100,8300,8750×2480×3100 |
| 底盤型號: | EQ1160GZ5DJ | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 總 質 量 :(kg) | 16000 | 接近/離去角(° ) | 28/23,28/23,28/23,28/23,28/23 |
| 額定質量:(kg) | 5805 | 前懸/后懸(mm): | 1250/2350,1250/2350,1250/2350,1450/2150,1450/2150,1450/2150 |
| 整備質量:(kg) | 10000(Kg) | 最高車速(km/h): | 90 |
| 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | EQ1160GZ5DJ | 軸荷: | 6000/10000 |
| 軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5150,5400,5700 | 前 輪 距(mm): | 1940,1900,1810,1965 |
| 駕駛室乘人數: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1860,1800,1800,1860 |
| 輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 9/10+8 |
| 輪胎規格: | 9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5 | ||
| 整車說明: | 選裝廂體結構及正后結構,兩軸之間道路保潔工作裝置及隨底盤選裝駕駛室.車輛顏色可選,文字噴涂位置可變化.側防護兩側裝有專用作業裝置無法安裝專用裝備代替.后防護裝置材料材質:Q235,連接方式:用結構連接件固焊在主車架后端,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)60×120(mm),后部防護離地高度:450(mm).裝有具有衛星定位的行車記錄儀.ABS型號為:3631010-C2000,生產廠家為:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司. | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YC4EG160-50 ISD185 50 ISD210 50 YC6JA180-50 ISB170 50 ISB180 50 ISB190 50 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
4730 4500 6700 6870 5900 5900 5900 |
118 136 155 132 125 132 140 |
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 多方位圖展示: |
| ※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |






公告參數
| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 掃路車 | 公告批次: | 278 |
| 產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | CLW5161TSLD4 | 目錄序號: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20151106 | |
| 總質量 | 15790(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | 7145(Kg) | 整備質量 | 8450(Kg) |
| 外形尺寸 | 7880,7500×2470×3100(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 19/12,19/11(°) | 前懸/后懸: | 1230/2150,1230/2320(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 3950,4500(mm) |
| 軸荷: | 5990/9800 | 最高車速: | 100(km/h) |
| 其它 | 1,整車長度與軸距對應關系為(mm):7880/4500/2150,7500/3950/2320。2,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護豁免,后下部防護與副梁采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):50×200,后部防護離地高度(mm):440。3,ABS系統生產廠家,型號:焦作博瑞克控制技術有限公司,J ABS. 4,文字噴涂位置和車輛顏色可變化。5,選裝吸塵盒和單個掃地刷裝置。 | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | DFA1160LJ10D4 | 底盤企業: | 東風汽車股份有限公司 |
| 輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7 |
| 輪胎規格: | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1858,1949 | 后輪距: | 1806,1865 |
| 底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISD160 43 ISD180 43 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
4500 4500 |
118 132 |
| 標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDXWA1L××××××××× LGDXWB1P××××××××× |









掃一掃 加微信