福田前四后八腐蝕性物品罐式運輸車
全方位高清圖展示
產品說明
| 腐蝕性物品罐式運輸車 產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | 腐蝕性物品罐式運輸車 | 外型尺寸(mm): | 11875×2500×3410 |
| 底盤型號: | BJ5312GYY-AA | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 總 質 量 :(kg) | 31000 | 接近/離去角(° ) | 12.5/12 |
| 額定質量:(kg) | 18025,18090 | 前懸/后懸(mm): | 1555/2410 |
| 整備質量:(kg) | 12780(Kg) | 最高車速(km/h): | 79 |
| 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | BJ5312GYY-AA | 軸荷: | 6500/6500/6500/11500 |
| 軸 數: | 4 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 1860+4700+1350 | 前 輪 距(mm): | 1960/1960 |
| 駕駛室乘人數: | 3,2 | 后 輪 距(mm): | 1955/1847 |
| 輪 胎 數: | 10 | 彈簧片數: | 13/14/6+-/9+6,10/10/6+-/9+6 |
| 輪胎規格: | 10.00R20,12R22.5 18PR,11.00R20 | ||
| 整車說明: | 該車適用于運輸危險品。運輸介質品名:次氯酸鹽溶液,氫氯酸,硫酸密度分別為:1050千克/立方米,1040千克/立方米,1047千克/立方米,1045千克/立方米;類項號:8;罐體有效容積:18.0立方米; 罐體外形尺寸(長×徑)(mm)為:8800×Φ1700。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺(mm):120×50, 后部防護離地高度(mm):540。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速79km/h。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統控制器的生產企業:東風電子科技股份有限公司;ABS系統型號:ABS/ASR-24V-4S/4M。罐體顏色和文字噴涂位置可變化。 發動機型號ISD245 50,ISD270 50油耗值對應為(L/100km):40.8,40.9。 | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISD245 50 ISD270 50 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 6700 |
180 198 |
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 多方位圖展示: |
| ※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |

公告參數
| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 腐蝕性物品罐式運輸車 | 公告批次: | 314 |
| 產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | CLW5310GFWB5 | 目錄序號: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20181130 | |
| 總質量 | 31000(Kg) | 容積: | 18.0 |
| 額定載質量 | 18025,18090(Kg) | 整備質量 | 12780(Kg) |
| 外形尺寸 | 11875×2500×3410(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 12.5/12(°) | 前懸/后懸: | 1555/2410(mm) |
| 軸數: | 4 | 軸距: | 1860+4700+1350(mm) |
| 軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 最高車速: | 79(km/h) |
| 其它 | 該車適用于運輸危險品。運輸介質品名:次氯酸鹽溶液,氫氯酸,硫酸密度分別為:1050千克/立方米,1040千克/立方米,1047千克/立方米,1045千克/立方米;類項號:8;罐體有效容積:18.0立方米; 罐體外形尺寸(長×徑)(mm)為:8800×Φ1700。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺(mm):120×50, 后部防護離地高度(mm):540。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速79km/h。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統控制器的生產企業:東風電子科技股份有限公司;ABS系統型號:ABS/ASR-24V-4S/4M。 發動機型號ISD245 50,ISD270 50油耗值對應為(L/100km):40.8,40.9。隨底盤選裝新駕駛室。危險貨物運輸車輛的類型(AT型車輛)。 | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | BJ5312GYY-AA | 底盤企業: | 北京福田戴姆勒汽車有限公司 |
| 輪胎數 | 10 | 彈簧片數: | 13/14/6+-/9+6,10/10/6+-/9+6 |
| 輪胎規格: | 10.00R20 18PR ,12R22.5 18PR,12R22.5 16PR,11.00R20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1960/1960 | 后輪距: | 1955/1847 |
| 底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 40.8,40.9 |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISD245 50 ISD270 50 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 6700 |
180 198 |
| 標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LRDV7PDC××××××××× |








掃一掃 加微信