東風天龍吸污車
全方位高清圖展示
產品說明
| 吸污車 產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | 吸污車 | 外型尺寸(mm): | 9590×2500×3800 |
| 底盤型號: | DFL1250A13 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 總 質 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | 18/12 |
| 額定質量:(kg) | 11800 | 前懸/后懸(mm): | 1500/2390 |
| 整備質量:(kg) | 13005(Kg) | 最高車速(km/h): | 90 |
| 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅴ | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | DFL1250A13 | 軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
| 軸 數: | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,3800+1350 | 前 輪 距(mm): | 2040 |
| 駕駛室乘人數: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 |
| 輪 胎 數: | 10 | 彈簧片數: | 8/9,8/10,9/10 |
| 輪胎規格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR | ||
| 整車說明: | 1、運輸介質:液態污物,密度:800千克/立方米,罐體有效容積:15.48立方米;罐體尺寸(直段長×直徑)(mm)為:5500×2000;2、文字噴涂位置和車輛顏色可變化,隨底盤選裝駕駛室。3、防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面與大梁采用焊接連接,后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):150×50,后部防護離地高度(mm):480。4、 ABS生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000。 | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISD245 50 ISD270 50 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 6700 |
180 198 |
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 多方位圖展示: |
| ※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |
公告參數
| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 吸污車 | 公告批次: | 326 |
| 產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | CLW5251GXWD5 | 目錄序號: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20191206 | |
| 總質量 | 25000(Kg) | 容積: | 15.48 |
| 額定載質量 | 11800,11865(Kg) | 整備質量 | 13005(Kg) |
| 外形尺寸 | 9590×2500×3800(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 18/12(°) | 前懸/后懸: | 1500/2390(mm) |
| 軸數: | 3 | 軸距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,3800+1350,4600+1350(mm) |
| 軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 最高車速: | 90(km/h) |
| 其它 | 1、運輸介質:液態污物,密度:800千克/立方米,罐體有效容積:15.48立方米;罐體尺寸(直段長×直徑)(mm)為:5500×2000;2、隨底盤選裝駕駛室。3、防護材料:Q235A碳鋼,左右側面防護及后部防護連接方式為焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):200×50,離地高度(mm):480。4、 ABS生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000。 | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | DFL1250A13 | 底盤企業: | 東風商用車有限公司 |
| 輪胎數 | 10 | 彈簧片數: | 8/9,8/10,9/10 |
| 輪胎規格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12.00R20 16PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 2040,1965,2020 | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880 |
| 底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅴ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISD245-50 ISD270-50 DDi75S350-50 DDi75S245-50 DDi75S292-50 YC6JA240-50 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
6700 6700 7530 7530 7530 6870 |
180 198 257 180 215 177 |
| 標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX4C44××××××××× LGAX4C45××××××××× LGAX4C43××××××××× LGAX4D43××××××××× LGAX4D44××××××××× LGAX4D45××××××××× |









掃一掃 加微信