福田時代小卡之星1.5方吸污車
全方位高清圖展示
產品說明
整車概況
福田時代小卡之星吸污車,藍牌,國五排放,罐體容積1.5立方,罐體采用國標6mm厚碳鋼板,配強力吸污泵,該車車型小巧靈活,轉向半徑小,適應小區窄小復雜路況。在市區行駛不受限制
該車具有免征公告(可免車輛購置稅),有環保公告,公告區全,放心上戶。本車為藍牌車型
|
整車詳細配置: |
||||
|
車輛名稱: |
福田藍牌吸污車 |
生產廠家 |
程力專用汽車股份有限公司 |
|
|
總 質 量 |
4294 |
罐體容積 |
1.5立方米 |
|
|
上戶噸位 |
1260 |
罐體尺寸: |
(直段長×直徑)(mm):2400×960 |
|
|
底盤型號 |
福田時代 |
整車尺寸 |
5250*1750*2100(mm) |
|
|
軸 數 |
2 |
軸 距 |
2600mm |
|
|
輪 胎 數: |
6 |
輪胎規格 |
6.00R15LT 10PR |
|
|
燃油 |
柴油 |
排放標準 |
國五 |
|
|
配置介紹 |
運輸介質:液態污物,密度:800千克/立方米,罐體有效容積:1.5立方米; 1.罐體尺寸(直段長×直徑)(mm)為: 2400×960。 2.文字噴涂及局部細節可變化,車身顏色隨公告。 3. ABS系統控制器型號為:CM4Y.ABS系統控制器生產廠家為:廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司.
|
|||
|
銷售電話 |
15997879793(微信同號) |
|
54079346 |
|
|
企業名稱 |
程力專用汽車 |
企業網址 |
www.hbhlauto.com |
|






公告參數
| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 加油車 | 公告批次: | 316 |
| 產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | CLW5081GJYB5 | 目錄序號: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20190213 | |
| 總質量 | 8275(Kg) | 容積: | 5.51 |
| 額定載質量 | 3680(Kg) | 整備質量 | 4400(Kg) |
| 外形尺寸 | 5990×2100×2500(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 22/12(°) | 前懸/后懸: | 1095/1535(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 3360,3800(mm) |
| 軸荷: | 3000/5275 | 最高車速: | 80(km/h) |
| 其它 | 1、該車適用于危險品運輸,運輸介質:汽油,類項號:3,僅選用3360軸距底盤,罐體有效容積5.51立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):3200(實際長4000,其中800長用于安裝加油機用)×1900×1250。2、可裝配加油機型號及生產企業:BL1111Z/珠海市貝林加油設備有限公司中山分公司,HS1812B/托肯恒山科技(廣州)有限公司,SKES-1112/恒和嘉華科技有限公司,SKDS-2001A/上海伯萊機械有限公司,SK20QF-111A,SK20QF-222A/鄭州三金石油設備制造有限公司,CS20D1110F/正星科技有限公司,JSK-70B1121CZ,JSK-70B1121C,JSK45B1121C/穩恩佳力佳(北京)石油化工設備有限公司,HT-YV60E/隨州市華特專用設備有限公司,XTST121BF1/邢臺正潤通科技發展有限公司。3、防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):400。4、僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤; 該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。安全裝置為導靜電帶,用于防止靜電。ABS型號:44600XXXX0;ABS生產企業:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。5、危險貨物運輸車輛的類型(FL型車輛)。選裝前圍及燈具。 | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | BJ1089VEJEA-A2 | 底盤企業: | 北汽福田汽車股份有限公司 |
| 輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 3+1/6+7,9/11+7,3/7+6,3/8+6,3/4+3,6+1/9+7 |
| 輪胎規格: | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25-16LT 14PR,8.25R16LT 14PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1730,1685,1590,1705 | 后輪距: | 1590,1615,1485,1680,1800 |
| 底盤排放標準: | GB17691-2005國V,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISF3.8s5154 ISF3.8s5141 ISF3.8E6154 |
北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 |
3760 3760 3760 |
115 105 115 |
| 標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LVBV4JBB××××××××× LVBV4PBB××××××××× |










掃一掃 加微信