東風153平頭11方吸糞車
全方位高清圖展示
產品說明
| 吸糞車 產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | 吸糞車 | 外型尺寸(mm): | 8200,8010,8000,7810×2500×3200 |
| 底盤型號: | EQ1160GD5DJ | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 總 質 量 :(kg) | 15800 | 接近/離去角(° ) | 21/16,23/16 |
| 額定質量:(kg) | 8775 | 前懸/后懸(mm): | 1440/2060,1250/2060 |
| 整備質量:(kg) | 6830(Kg) | 最高車速(km/h): | 90 |
| 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | EQ1160GD5DJ | 軸荷: | 5800/10000 |
| 軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 3950,4500,5100,4700,4200,5600,5700 | 前 輪 距(mm): | 1900,1880,1810,1940 |
| 駕駛室乘人數: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1860,1800,1800,1860 |
| 輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 9/12+10,8/10+7,8/10+8,7/9+6,11/11+10 |
| 輪胎規格: | 10.00R20,10.00-20,9.00R20,9.00-20 | ||
| 整車說明: | 1、罐體有效容積10.23立方米,運輸介質:液態污物,密度900千克/每立方米。2,整車長度,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸),軸距,前懸與后懸的對應關系為(mm):8200,8010/(5000×2200×1350)/4700 /1440,1250/2060; 8000,7810/(4800×2200×1450)/4500/1440,1250/2060。3,側防護及后下部防護裝置均采用Q235A材質,均采用焊接連接,后下部防護尺寸:150×50(mm),離地面高度500mm。4,ABS的型號: ABS-E 4S/4M,生產廠家: 威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。5,文字噴圖位置、車輛顏色及局部細節可變化。6,隨底盤選裝駕駛室。 | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISD180 50 YC6JA180-50 ISD190 50 ISB170 50 ISB190 50 ISB210 50 YC4E160-56 YC4S150-50 EQH180-52 WP4.1Q160E50 |
東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風商用車有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 |
4500 6870 6700 5900 5900 5900 4260 3767 4752 4088 |
132 132 144 125 140 155 118 110 132 115 |
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 多方位圖展示: |
| ※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |
公告參數
| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 吸糞車 | 公告批次: | 275 |
| 產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | 20150812 |
| 車輛型號: | CLW5160GXET4 | 目錄序號: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20150812 | |
| 總質量 | 15900(Kg) | 容積: | 9.0 |
| 額定載質量 | 7780(Kg) | 整備質量 | 7925(Kg) |
| 外形尺寸 | 8090,7890,7600,7800×2470×3180(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 23/14,20/14(°) | 前懸/后懸: | 1250/2140,1450/2140,1250/2400,1450/2400(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5100(mm) |
| 軸荷: | 5950/9950 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 其它 | 選裝新款駕駛室時,前懸(mm) :1450,接近角(°) :20。罐體有效容積:9.0立方米,介質:液態污物和糞便,密度:0.9噸/立方米; 罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)/整車長(mm)/軸距(mm)/ 前懸(mm)對應關系為: 4800×2100×1350/7890(8090)/4500/1250(1450) ; 罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)/整車長(mm)/軸距(mm)/前懸(mm):對應關系為:4300×2300×1400/7600(7800)/3950/1250(1450);防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護離地高度(mm):450。ABS的型號:4S/4M,生產廠家:威伯科汽車控制系統中國有限公司。 | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | EQ1168VFJ1 | 底盤企業: | 東風汽車公司 |
| 輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 9/10+8 |
| 輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1920,1960 | 后輪距: | 1860 |
| 底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國IV | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YC6J180-46 YC6J160-46 ISB170 40 ISB190 40 YC4E160-46 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
6494 6494 5900 5900 4260 |
132 118 125 140 118 |
| 標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGHXFG1H××××××××× LGHXFG1K××××××××× LGHXFG1L××××××××× LGHXFG1M××××××××× LGHXFG1P××××××××× LGHXFD1H××××××××× LGHXFD1K××××××××× LGHXFD1L××××××××× LGHXFD1M××××××××× LGHXFD1P××××××××× |









掃一掃 加微信