東風天龍灑水車
全方位高清圖展示
產品說明
| 綠化噴灑車 產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | 綠化噴灑車 | 外型尺寸(mm): | 10210,9980×2500×3770 |
| 底盤型號: | DFL1250A13 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 總 質 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | 18/14 |
| 額定質量:(kg) | 13245,13310,14290,14355 | 前懸/后懸(mm): | 1500/3010,1500/2780,1480/3030,1480/2800 |
| 整備質量:(kg) | 11560,10515(Kg) | 最高車速(km/h): | 90 |
| 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅴ | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | DFL1250A13 | 軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
| 軸 數: | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,3800+1350 | 前 輪 距(mm): | 2040 |
| 駕駛室乘人數: | 3,2 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 |
| 輪 胎 數: | 10 | 彈簧片數: | 8/9,8/10,9/10 |
| 輪胎規格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR | ||
| 整車說明: | 介質:水,密度:1000千克/立方米。1,安裝噴霧機組,罐體有效容積:13.9立方米, 罐體尺寸(mm): 5060×2450×1550,整備質量11560Kg,外形長=前懸+軸距+后懸: 10210=1500(1480)+4350+1350+3010(3030) 。2, 選裝后部灑水平臺, 罐體有效容積:15.0立方米, 罐體尺寸(mm): 6500/2250/1450,整備質量10515Kg, 外形長=前懸+軸距+后懸: 9980=1500(1480)+ 4350+1350+2780(2800) 。隨底盤選裝駕駛室,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后下部防護斷面尺寸(mm):120×50,后下部防護離地高度(mm):540, ABS生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000。 | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISD245 50 ISD270 50 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 6700 |
180 198 |
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 多方位圖展示: |
| ※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |







公告參數
| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 灑水車 | 公告批次: | 275 |
| 產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | CLW5250GSSD4 | 目錄序號: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20150812 | |
| 總質量 | 25000(Kg) | 容積: | 14.7 |
| 額定載質量 | 14000,14065(Kg) | 整備質量 | 10805(Kg) |
| 外形尺寸 | 9980×2500×3350,3690(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 14/12,14/11(°) | 前懸/后懸: | 1460/2820,1460/2870(mm) |
| 軸數: | 3 | 軸距: | 4350+1300,4350+1350(mm) |
| 軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) | 最高車速: | 85(km/h) |
| 其它 | 罐體有效容積:14.7立方米,運輸介質為水,密度:1000千克/立方米,罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):6500/2250/1450,軸距(mm):4350+1350對應后懸(mm):2820,軸距(mm):4350+1300對應后懸(mm):2870,額定載質量(Kg):14000對應駕駛員準乘人員3人,額定載質量(Kg):14065對應駕駛員準乘人員2人,隨底盤選裝高頂駕駛室,選裝高頂駕駛室頂部氣喇叭,對應整車高度為(mm):3690,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50×5,后部防護離地高度(mm):480。安裝帶ABS的底盤,ABS生產廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統公司,型號:3631010-C2000。 | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | DFL1250A11 | 底盤企業: | 東風商用車有限公司 |
| 輪胎數 | 10 | 彈簧片數: | 8/9,8/10,9/10 |
| 輪胎規格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1986,2040 | 后輪距: | 1860/1860 |
| 底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISDe270 40 ISDe245 40 ISC8.3-245E40A ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 6700 8300 8300 8300 |
198 180 180 198 215 |
| 標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX4C44××××××××× LGAX4D44××××××××× |









掃一掃 加微信